Adnan Ozsoy (Sec. 1)aozsoy-at-cs.hacettepe.edu.trZ08 |
Erkut Erdem (Sec. 2)erkut-at-cs.hacettepe.edu.tr114 |
Gonenc Ercan (Sec. 3)gonenc-at-cs.hacettepe.edu.tr212 |
Ali Caglayanalicaglayan-at-cs-hacettepe.edu.tr226 |
Cumhur Yigit Ozcancumhuryigitozcan-at-cs-hacettepe.edu.tr122 |
Levent Karacankaracan-at-cs-hacettepe.edu.trZ03 (Computer Vision Lab.) |
Selman Bozkirselman-at-cs-hacettepe.edu.trMultimedia Information Retrieval Lab. |
Week | Date | Topic | From the book | Notes |
---|---|---|---|---|
1 | Feb 9 | Introduction | Slides: (pdf, 4pp) | |
Feb 11 | Analysis of Algorithms | 1.4 | Slides: (pdf, 4pp) | |
2 | Feb 16 | Elementary Sorting Algorithms | 2.1 | PA1 out: (pdf) Slides: (pdf, 4pp) |
Feb 18 | Mergesort | 2.2 | Slides: (pdf, 4pp) | |
3 | Feb 23 | Quicksort | 2.3 | Slides: (pdf, 4pp) |
Feb 25 | Heapsort | 2.4 | Slides: (pdf, 4pp) | |
4 | Mar 1 | Elementary Search Algorithms | 3.1 | PA1 due Slides: (pdf, 4pp) |
Mar 3 | Binary Search Trees | 3.2 | PA2 out: Slides: (pdf, 4pp) |
|
5 | Mar 8 | 1st Midterm Exam | ||
Mar 10 | Balanced Trees | 3.3 | Slides: (pdf, 4pp) | |
6 | Mar 15 | Balanced Trees (cont'd) | 3.3 | |
Mar 17 | Hashing, Search Applications | 3.4, 3.5 | PA2 due, PA3 out Slides: (pdf, 4pp) |
|
7 | Mar 22 | Undirected Graphs | 4.1 | Slides: (pdf, 4pp) |
Mar 24 | Undirected Graphs (cont'd) | 4.1 | ||
8 | Mar 29 | Directed Graphs | 4.2 | Slides: (pdf, 4pp) |
Mar 31 | Directed Graphs (cont'd) | PA3 due | ||
9 | Apr 5 | Minimum Spanning Trees | 4.3 | Slides: (pdf, 4pp) |
Apr 7 | 2nd Midterm Exam | PA4 out | ||
10 | Apr 12 | Minimum Spanning Trees (cont'd) | 4.3 | |
Apr 14 | Shortest Path | 4.4 | Slides: (pdf, 4pp) | |
11 | Apr 19 | Shortest Path | 4.4 | |
Apr 21 | String Sorting | 5.1 | PA4 due Slides: (pdf, 4pp) |
|
12 | Apr 26 | Tries, Substring Search | 5.1, 5.2 | Slides: (pdf, 4pp)
Slides: (pdf, 4pp) |
Apr 28 | Regular Expressions | 5.4 | PA5 out Slides: (pdf, 4pp) |
|
13 | May 3 | 3rd Midterm Exam | 5.5 | |
May 5 | Data Compression | 5.5 | Slides: (pdf, 4pp) |
© 2016 Hacettepe University