| Week | Date | Topic | From the book | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 17 | Introduction | Slides: (pdf, 4pp) | |
| Feb 19 | Analysis of Algorithms | 1.4 | PA1 out: (pdf) Slides: (pdf, 4pp) |
|
| 2 | Feb 24 | Elementary Sorting Algorithms | 2.1 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Feb 26 | Mergesort | 2.2 | PA2 out: (pdf) Slides: (pdf, 4pp) |
|
| 3 | Mar 3 | Quicksort | 2.3 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Mar 5 | Priority Queues and Heapsort | 2.4 | PA1 due Slides: (pdf, 4pp) |
|
| 4 | Mar 10 | Elementary Search Algorithms | 3.1 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Mar 12 | Binary Search Trees | 3.2 | PA2 due Slides: (pdf, 4pp) |
|
| 5 | Mar 17 | 1st Midterm Exam | Questions: (pdf) | |
| Mar 19 | Balanced Trees | 3.3 | PA3 out: (pdf) Slides: (pdf, 4pp) Demos: Kd tree |
|
| 6 | Mar 24 | Hashing, Search Applications | 3.4, 3.5 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Mar 26 | Undirected Graphs | 4.1 | Slides: (pdf, 4pp) | |
| 7 | Mar 31 | Directed Graphs | 4.2 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Apr 2 | Minimum Spanning Trees | 4.3 | PA3 due Slides: (pdf, 4pp) |
|
| 8 | Apr 7 | Review | ||
| Apr 9 | 2nd Midterm Exam | PA4 out: (pdf) Questions: (pdf) |
||
| 9 | Apr 14 | Shortest Path | 4.4 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Apr 16 | Shortest Path (cont'd), String Sorts | 4.4, 5.1 | Slides: (pdf, 4pp) | |
| 10 | Apr 21 | Tries | 5.2 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Apr 23 | No class (National Sovereignty and Children’s Day) | PA4 due | ||
| 11 | Apr 28 | Substring Search | 5.3 | Slides: (pdf, 4pp) |
| Apr 30 | Regular Expressions | 5.4 | PA5 out: (pdf) Slides: (pdf, 4pp) |
|
| 12 | May 5 | 3rd Midterm Exam | Questions: (pdf) | |
| May 7 | Data Compression | 5.5 | Slides: (pdf, 4pp) | |
| 13 | May 12 | Reductions | 6.5 | Slides: (pdf, 4pp) |
| May 14 | Intractability | 6.6 | PA5 due Slides: (pdf, 4pp) |
|
| 14 | May 19 | No class (Commemoration of Ataturk, Youth and Sports Day) | ||
| May 21 | Advanced topics |
© 2015 Hacettepe University